A级国产乱理伦片喂奶_亚洲AV一本岛在线播放_中文国产成人精品久久一_开心激情五月天热播

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2025-3)

時(shí)間:2025/03/24   閱讀數(shù): 次

出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)月報(bào)(20253月)
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) 點(diǎn)位名稱(chēng)

《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

GB 5749-2022

標(biāo)準(zhǔn)限值

胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 鼎盛花園 涇園二村 國(guó)泰實(shí)業(yè) 單位
采樣時(shí)間 2025.3.3 2025.3.7 2025.3.7 2025.3.7 2025.3.7 2025.3.5
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 0.00006 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.34 0.19 0.23 0.32 0.24 0.24 mg/L ≤1.0
11 硝酸鹽(以N計(jì)) 1.08 1.51 1.15 0.98 1.20 1.46 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.005308 0.003104 0.003706 0.006693 0.005322 0.006295 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.008578 0.006554 0.007352 0.009108 0.008350 0.010370 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.007616 0.004482 0.005521 0.008569 0.006487 0.008657 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.002620 0.002887 0.003324 0.003251 0.003708 0.004154 mg/L ≤0.1
16 三鹵甲烷 0.34 0.23 0.26 0.38 0.32 0.39 / ≤1
17 二氯乙酸 0.0041 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亞氯酸鹽 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸鹽 0.0908 0.0848 0.0673 0.0541 0.0573 0.0937 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 渾濁度 0.13 0.10 0.11 0.21 0.20 0.28 NTU ≤1
24 臭和味 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) / 無(wú)異臭、異味
25 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) / 無(wú)
26 pH 7.15 7.22 7.25 7.41 7.37 7.42 / 6.58.5
27 0.018 0.020 0.028 0.016 0.028 0.030 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 40.6 31.2 33.7 39.2 33.4 32.9 mg/L ≤250
33 硫酸鹽 61.1 63.3 66.3 58.4 67.2 62.3 mg/L ≤250
34 溶解性總固體 268 263 283 262 281 271 mg/L ≤1000
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) 139 152 164 140 164 154 mg/L ≤450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) 1.56 0.72 0.80 1.38 0.86 0.85 mg/L ≤3
37 氨(以N計(jì)) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標(biāo)
40 游離氯 0.68 0.78 0.70 0.41 0.28 0.24 mg/L

出廠水:0.3~2;  

 管網(wǎng)末梢水:0.052

41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo)
44 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.00590 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 mg/L ≤0.002
49 敵敵畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敵百蟲(chóng) <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0036 <0.0010 <0.0010 0.0011 <0.0010 <0.0010 mg/L /
60 總有機(jī)碳 2.48 1.24 1.45 2.28 1.45 1.40 mg/L /
61 亞硝酸鹽(以N計(jì)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0010 <0.0010 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格
備注

1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。                                                                                   

2.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。

返回列表