時(shí)間:2025/03/24 閱讀數(shù): 次
2025年3月下半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | ||||||||
水質(zhì)指標(biāo) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | 合格情況 |
單位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≥0.05 | |
點(diǎn)位名稱 | 姑蘇片區(qū)(7個(gè)) 采樣時(shí)間:2025.3.20 | |||||||
友新新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | / | 0.42 | 合格 |
大龍新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.35 | 0.36 | 合格 |
覓渡中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | / | 0.29 | 合格 |
葑誼新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級(jí) | 1.34 | 0.31 | 合格 |
鼎盛花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 1.27 | 0.39 | 合格 |
金秋家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | 1.24 | 0.20 | 合格 |
夏園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級(jí) | / | 0.39 | 合格 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 合格情況 | |||||||
水質(zhì)指標(biāo) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | |
單位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≥0.05 | |
點(diǎn)位名稱 | 姑蘇片區(qū)(22個(gè)) 采樣時(shí)間:2025.3.19 | |||||||
倪家苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | / | 0.32 | 合格 |
錢塘家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級(jí) | / | 0.28 | 合格 |
蘇錦派出所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 0.89 | 0.42 | 合格 |
虎阜花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | / | 0.32 | 合格 |
金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 | 合格 |
和泰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | / | 0.24 | 合格 |
姑蘇人家 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | / | 0.32 | 合格 |
新元新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | 0.80 | 0.26 | 合格 |
朱家莊 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級(jí) | / | 0.37 | 合格 |
三香路行政中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級(jí) | / | 0.33 | 合格 |
美奧口腔 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 0.94 | 0.39 | 合格 |
華泰家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級(jí) | / | 0.39 | 合格 |
南星橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 | 合格 |
東中市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | <5 | 0級(jí) | / | 0.17 | 合格 |
桃花塢大街 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | / | 0.28 | 合格 |
察院場(chǎng)城隍廟 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | / | 0.22 | 合格 |
國(guó)泰實(shí)業(yè) | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | 0.95 | 0.22 | 合格 |
江蘇按察使舊址 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | / | 0.23 | 合格 |
江南無線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | / | 0.35 | 合格 |
職業(yè)病體檢中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | / | 0.36 | 合格 |
盤門路盤福苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | / | 0.28 | 合格 |
平齊花苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 | 合格 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | ||||||||
水質(zhì)指標(biāo) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | 合格情況 |
單位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≥0.05 | |
點(diǎn)位名稱 | 姑蘇片區(qū)(14個(gè)) 采樣時(shí)間:2025.3.17 | |||||||
蘇州中學(xué)教育集團(tuán) | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | / | 0.21 | 合格 |
長(zhǎng)島花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | / | 0.36 | 合格 |
帶城橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | <5 | 0級(jí) | / | 0.17 | 合格 |
人民橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | / | 0.28 | 合格 |
優(yōu)康養(yǎng)老院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | / | 0.31 | 合格 |
菉葭巷 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | / | 0.26 | 合格 |
婁江新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | / | 0.32 | 合格 |
東港二村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 0.92 | 0.36 | 合格 |
蘇安新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | / | 0.33 | 合格 |
東北街第六中學(xué)內(nèi) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | / | 0.15 | 合格 |
白塔東路東園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | / | 0.36 | 合格 |
梅花二村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | 1.05 | 0.24 | 合格 |
涇園二村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 1.10 | 0.27 | 合格 |
大儒實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | / | 0.07 | 合格 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | ||||||||
水質(zhì)指標(biāo) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | 合格情況 |
單位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≥0.05 | |
點(diǎn)位名稱 | 西南片區(qū)(9個(gè)) 采樣時(shí)間:2025.3.20 | |||||||
福星小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | / | 0.45 | 合格 |
天辰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.29 | 0.34 | 合格 |
蘇州市刑警支隊(duì) | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | <5 | 0級(jí) | 1.35 | 0.10 | 合格 |
西域汽車 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | 1.37 | 0.41 | 合格 |
橫塘派出所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.44 | 0.35 | 合格 |
木瀆第二高級(jí)中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | / | 0.44 | 合格 |
古村路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | / | 0.51 | 合格 |
東欣小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | / | 0.58 | 合格 |
光福鎮(zhèn)舟山路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級(jí) | 1.29 | 0.29 | 合格 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | ||||||||
水質(zhì)指標(biāo) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | 合格情況 |
單位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≥0.05 | |
北部片區(qū)(10個(gè)) 采樣時(shí)間:2025.3.20 | ||||||||
蠡明街口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級(jí) | / | 0.31 | 合格 |
富元雅苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | / | 0.36 | 合格 |
晨通機(jī)動(dòng)車 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | / | 0.31 | 合格 |
三孚自動(dòng)化 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 | 合格 |
沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級(jí) | 1.00 | 0.14 | 合格 |
萬旭電子廠北 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | <5 | 0級(jí) | 1.03 | 0.17 | 合格 |
東億數(shù)控 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | / | 0.29 | 合格 |
黃埭供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級(jí) | / | 0.35 | 合格 |
望東公路加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級(jí) | / | 0.22 | 合格 |
鳳北公路北橋村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | 1.05 | 0.34 | 合格 |
標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 | 總合格情況 |
水質(zhì)檢測(cè)均值 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級(jí) | 1.14 | 0.30 | |
水質(zhì)合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
1. 檢測(cè)結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測(cè)結(jié)果。 | ||||||||
2. 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 | ||||||||
3. 檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 | ||||||||
4. 管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。 |