時間:2025/03/24 閱讀數(shù): 次
2025年3月上半月管網(wǎng)水水質 | ||||||||
檢測項目 | 合格情況 | |||||||
水質指標 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | |
單位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≥0.05 | |
點位名稱 | 姑蘇片區(qū)(15個) 采樣時間:2025.3.4 | |||||||
倪家苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | / | 0.32 | 合格 |
錢塘家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | <5 | 0級 | / | 0.38 | 合格 |
蘇錦派出所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.00 | 0.41 | 合格 |
虎阜花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.32 | 合格 |
金閶實驗中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | / | 0.31 | 合格 |
和泰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | / | 0.21 | 合格 |
姑蘇人家 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | / | 0.33 | 合格 |
新元新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | 0.72 | 0.28 | 合格 |
朱家莊 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | <5 | 0級 | / | 0.35 | 合格 |
三香路行政中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | / | 0.30 | 合格 |
美奧口腔 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 0.85 | 0.37 | 合格 |
華泰家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | / | 0.41 | 合格 |
南星橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.28 | 合格 |
桃花塢大街 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | / | 0.30 | 合格 |
平齊花苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | / | 0.21 | 合格 |
檢測項目 | ||||||||
水質指標 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | 合格情況 |
單位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≥0.05 | |
點位名稱 | 姑蘇片區(qū)(15個) 采樣時間:2025.3.5 | |||||||
東中市實驗小學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級 | / | 0.18 | 合格 |
察院場城隍廟 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.24 | 合格 |
蘇州中學教育集團 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級 | / | 0.22 | 合格 |
國泰實業(yè) | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級 | 0.85 | 0.24 | 合格 |
江蘇按察使舊址 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | / | 0.26 | 合格 |
江南無線電廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | / | 0.42 | 合格 |
職業(yè)病體檢中心 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | / | 0.36 | 合格 |
友新新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.36 | 合格 |
盤門路盤福苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.35 | 合格 |
人民橋 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.28 | 合格 |
菉葭巷 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | / | 0.25 | 合格 |
東港二村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 0.92 | 0.35 | 合格 |
蘇安新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | / | 0.28 | 合格 |
東北街第六中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.15 | 合格 |
白塔東路東園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.30 | 合格 |
檢測項目 | ||||||||
水質指標 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | 合格情況 |
單位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≥0.05 | |
點位名稱 | 姑蘇片區(qū)(13個) 采樣時間:2025.3.7 | |||||||
大龍新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | 1.39 | 0.32 | 合格 |
覓渡中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | / | 0.24 | 合格 |
長島花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | / | 0.35 | 合格 |
帶城橋實驗小學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | <5 | 0級 | / | 0.14 | 合格 |
葑誼新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級 | 0.71 | 0.32 | 合格 |
夏園新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | / | 0.43 | 合格 |
鼎盛花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.38 | 0.41 | 合格 |
金秋家園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | 0.98 | 0.22 | 合格 |
優(yōu)康養(yǎng)老院 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.31 | 合格 |
婁江新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | / | 0.30 | 合格 |
大儒實驗小學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.06 | 合格 |
梅花二村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 0.93 | 0.25 | 合格 |
涇園二村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 0.86 | 0.28 | 合格 |
檢測項目 | ||||||||
水質指標 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | 合格情況 |
單位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≥0.05 | |
點位名稱 | 西南片區(qū)(9個) 采樣時間:2025.3.3 | |||||||
福星小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | / | 0.43 | 合格 |
天辰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.45 | 0.34 | 合格 |
蘇州市刑警支隊 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | <5 | 0級 | 1.44 | 0.11 | 合格 |
西域汽車 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | 1.11 | 0.43 | 合格 |
橫塘派出所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | <5 | 0級 | 1.53 | 0.37 | 合格 |
木瀆第二高級中學 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.46 | 合格 |
古村路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | / | 0.53 | 合格 |
東欣小區(qū) | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | / | 0.60 | 合格 |
光福鎮(zhèn)舟山路 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級 | 1.42 | 0.31 | 合格 |
檢測項目 | ||||||||
水質指標 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) | 游離氯 | 合格情況 |
單位 | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | ||
GB5749-2022標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≥0.05 | |
北部片區(qū)(10個) 采樣時間:2025.3.7 | ||||||||
蠡明街口 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | / | 0.34 | 合格 |
富元雅苑 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | <5 | 0級 | / | 0.39 | 合格 |
晨通機動車 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.31 | 合格 |
三孚自動化 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.33 | 合格 |
沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | 0.99 | 0.16 | 合格 |
萬旭電子廠北 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | 0.95 | 0.23 | 合格 |
東億數(shù)控 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.30 | 合格 |
黃埭供水服務所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | / | 0.37 | 合格 |
望東公路加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.25 | 合格 |
鳳北公路北橋村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | 0.88 | 0.28 | 合格 |
標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 | 總合格情況 |
水質檢測均值 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | 1.07 | 0.31 | |
水質合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
1. 檢測結果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個管網(wǎng)點水樣檢測結果。 | ||||||||
2. 評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 | ||||||||
3. 檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 | ||||||||
4. 管網(wǎng)水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規(guī)定≥95%。 |