A级国产乱理伦片喂奶_亚洲AV一本岛在线播放_中文国产成人精品久久一_开心激情五月天热播

2025年1月下半月管網水水質

時間:2025/02/05   閱讀數(shù): 次

20251月下半月管網水水質
采樣時間 點位名稱 檢測項目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2025/1/16 倪家苑 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 / 0.21 
2025/1/16 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.24 
2025/1/16 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 0.83  0.30 
2025/1/16 虎丘社區(qū)居委會 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.20 
2025/1/16 蘇州市金閶實驗中學 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 / 0.25 
2025/1/16 和泰花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.15 
2025/1/16 留園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.22 
2025/1/16 新元新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.89  0.18 
2025/1/16 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.26 
2025/1/16 三香路行政服務中心 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 / 0.25 
2025/1/16 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.86  0.28 
2025/1/16 華泰家園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.28 
2025/1/16 南星橋 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.20 
2025/1/16 東中市實驗小學 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.15 
2025/1/16 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.20 
2025/1/16 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.16 
2025/1/16 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 0.94  0.16 
2025/1/16 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 / 0.15 
2025/1/16 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.26 
2025/1/16 盤胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 / 0.24 
2025/1/16 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.20 
2025/1/16 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.10 
2025/1/17 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.20 
2025/1/17 大龍新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.25  0.26 
2025/1/17 覓渡中學 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.17 
2025/1/17 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 0.94  0.20 
2025/1/17 夏園新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.21 
2025/1/17 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.40  0.30 
2025/1/17 福星小區(qū) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.28 
2025/1/17 天辰花園 未檢出 未檢出 0.22  10  0 1.15  0.21 
2025/1/17 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.25  8  0 1.18  0.18 
2025/1/17 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 0.91  0.31 
2025/1/17 蘇州科技學院(石湖校區(qū)) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.34  0.28 
2025/1/17 木瀆第二高級中學 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.40 
2025/1/17 古村路 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.47 
2025/1/17 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.52 
2025/1/17 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.34  0.24 
2025/1/17 金秋家園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 0.91  0.16 
2025/1/20 蘇州中學教育集團 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.18 
2025/1/20 長島花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.28 
2025/1/20 帶城橋實驗小學 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.15 
2025/1/20 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 / 0.20 
2025/1/20 新湘苑 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 / 0.26 
2025/1/20 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 / 0.19 
2025/1/20 婁江新村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.26 
2025/1/20 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 0.89  0.34 
2025/1/20 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 / 0.22 
2025/1/20 東北街第六中學內 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 / 0.10 
2025/1/20 白塔東路東園內 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 / 0.27 
2025/1/20 平江萬達 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 / 0.06 
2025/1/20 梅花一村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.95  0.21 
2025/1/20 涇園新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.05  0.25 
2025/1/20 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 / 0.52 
2025/1/20 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.50 
2025/1/20 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 / 0.27 
2025/1/20 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.31 
2025/1/20 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 0.98  0.33 
2025/1/20 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.14  <5 0 0.92  0.25 
2025/1/20 旺盛路天艾美自動化 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.12 
2025/1/20 黃埭供水服務所 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 / 0.56 
2025/1/20 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 / 0.27 
2025/1/20 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 1.02  0.60 
合格率統(tǒng)計 標準限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 未檢出 未檢出 0.21  <5 無異臭異味 1.04  0.25 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區(qū)域內62管網點水樣檢測結果。                 

2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 

4.管網水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規(guī)定≥95%。

返回列表