A级国产乱理伦片喂奶_亚洲AV一本岛在线播放_中文国产成人精品久久一_开心激情五月天热播

2025年1月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2025/01/27   閱讀數(shù): 次

20251月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱 檢測(cè)項(xiàng)目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2025/1/2 天辰花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.30  0.28 
2025/1/2 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.26  8  0級(jí) 1.28  0.23 
2025/1/2 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級(jí) 0.99  0.33 
2025/1/2 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.33  0.33 
2025/1/2 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級(jí) 1.22  0.28 
2025/1/2 陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級(jí) 1.23  0.32 
2025/1/2 望亭鎮(zhèn)萬(wàn)旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.14  <5 0級(jí) 1.14  0.40 
2025/1/2 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) 1.12  0.43 
2025/1/2 福星小區(qū) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.31 
2025/1/2 木瀆第二高級(jí)中學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.40 
2025/1/2 古村路 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.49 
2025/1/2 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) / 0.55 
2025/1/2 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級(jí) / 0.46 
2025/1/2 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) / 0.45 
2025/1/2 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.32 
2025/1/2 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級(jí) / 0.29 
2025/1/2 旺盛路天艾美自動(dòng)化 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級(jí) / 0.12 
2025/1/2 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級(jí) / 0.41 
2025/1/2 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.24 
2025/1/3 倪家苑 未檢出 未檢出 0.26  <5 0級(jí) / 0.26 
2025/1/3 冰廠街(蘇州公交錢萬(wàn)里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.25 
2025/1/3 橘子國(guó)花園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) 1.11  0.30 
2025/1/3 虎丘社區(qū)居委會(huì) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.25 
2025/1/3 蘇州市金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.23 
2025/1/3 和泰花園 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) / 0.15 
2025/1/3 留園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.25 
2025/1/3 新元新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級(jí) 1.03  0.16 
2025/1/3 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.28 
2025/1/3 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.26  <5 0級(jí) / 0.25 
2025/1/3 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) 0.90  0.33 
2025/1/3 華泰家園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.32 
2025/1/3 南星橋 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.23 
2025/1/3 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.20 
2025/1/3 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) / 0.16 
2025/1/6 大龍新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.22  0.30 
2025/1/6 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.20 
2025/1/6 長(zhǎng)島花園 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級(jí) / 0.31 
2025/1/6 帶城橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) / 0.11 
2025/1/6 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.13  0.26 
2025/1/6 夏園新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.21 
2025/1/6 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) 1.19  0.34 
2025/1/6 金秋家園 21 未檢出 0.23  <5 0級(jí) 1.08  0.15 
2025/1/6 新湘苑 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.23 
2025/1/6 婁江新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級(jí) / 0.27 
2025/1/6 平江萬(wàn)達(dá) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) / 0.07 
2025/1/6 梅花一村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.27  0.22 
2025/1/6 涇園新村 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) 1.14  0.25 
2025/1/8 東中市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.15 
2025/1/8 察院場(chǎng)沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.18 
2025/1/8 蘇州中學(xué)教育集團(tuán) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.17 
2025/1/8 人民路自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) 1.06  0.18 
2025/1/8 道前街市政設(shè)施管理處 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級(jí) / 0.20 
2025/1/8 江南無(wú)線電廠 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.31 
2025/1/8 盤胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級(jí) / 0.25 
2025/1/8 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級(jí) / 0.26 
2025/1/8 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級(jí) / 0.27 
2025/1/8 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級(jí) / 0.20 
2025/1/8 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.21  5  0級(jí) / 0.20 
2025/1/8 東環(huán)路大潤(rùn)發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) 1.10  0.30 
2025/1/8 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級(jí) / 0.27 
2025/1/8 東北街第六中學(xué)內(nèi) 未檢出 未檢出 0.26  <5 0級(jí) / 0.10 
2025/1/8 白塔東路東園內(nèi) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級(jí) / 0.31 
合格率統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無(wú)異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測(cè)均值 未檢出 未檢出 0.22  <5 無(wú)異臭異味 1.15  0.27 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測(cè)結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測(cè)結(jié)果。

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。     

3.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%

返回列表