A级国产乱理伦片喂奶_亚洲AV一本岛在线播放_中文国产成人精品久久一_开心激情五月天热播

2024年12月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2025/01/07   閱讀數(shù): 次

202412月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱 檢測項(xiàng)目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2024/12/19 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 0.96  0.60 
2024/12/19 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 / 0.80 
2024/12/19 華泰家園 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 / 0.80 
2024/12/19 道前街市政設(shè)施管理處 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 / 0.80 
2024/12/19 帶城橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.30 
2024/12/19 長島花園 未檢出 未檢出 0.33 <5 0級 / 0.60 
2024/12/19 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 1.52  0.40 
2024/12/19 金秋家園 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 1.12  0.20 
2024/12/20 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 1.25  0.60 
2024/12/20 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級 / 0.30 
2024/12/20 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 / 0.80 
2024/12/20 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 1.33  0.80 
2024/12/20 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 / 0.50 
2024/12/20 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 1.33  0.70 
2024/12/20 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.27 <5 0級 / 0.40 
2024/12/20 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.30 
2024/12/20 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.45 <5 0級 / 0.20 
2024/12/20 旺盛路天艾美自動(dòng)化 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級 / 0.50 
2024/12/23 蘇州市金閶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.50 
2024/12/23 和泰花園 未檢出 未檢出 0.28 <5 0級 / 0.60 
2024/12/23 虎丘社區(qū)居委會(huì) 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.60 
2024/12/23 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 1.28  0.50 
2024/12/23 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.60 
2024/12/23 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.12 <5 0級 / 0.70 
2024/12/23 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.13 <5 0級 / 0.50 
2024/12/23 白塔東路東園內(nèi) 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.40 
2024/12/23 東北街第六中學(xué)內(nèi) 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.60 
2024/12/24 平江萬達(dá) 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級 / 0.40 
2024/12/24 梅花一村 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 1.33  0.20 
2024/12/24 涇園新村 未檢出 未檢出 0.46 <5 0級 1.25  0.05 
2024/12/24 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.60 
2024/12/24 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.13 <5 0級 1.25  0.60 
2024/12/24 婁江新村 未檢出 未檢出 0.13 <5 0級 / 0.30 
2024/12/24 新湘苑 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.60 
2024/12/24 夏園新村 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 / 0.50 
2024/12/24 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 1.21  0.50 
2024/12/24 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.60 
2024/12/25 倪家苑 未檢出 未檢出 0.21 <5 0級 / 0.70 
2024/12/25 新元新村 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 1.28  0.80 
2024/12/25 金門路開元酒店 未檢出 未檢出 0.41 <5 0級 / 0.70 
2024/12/25 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.13 <5 0級 / 0.60 
2024/12/25 東中市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 未檢出 未檢出 0.25 <5 0級 / 0.30 
2024/12/25 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.27 <5 0級 / 0.60 
2024/12/25 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.24 <5 0級 1.12  0.60 
2024/12/25 蘇州大學(xué)南校區(qū) 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 / 0.60 
2024/12/26 留園 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.70 
2024/12/26 南星橋 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 / 0.70 
2024/12/26 盤胥路工商銀行蘇州分行 未檢出 未檢出 0.21 <5 0級 / 0.70 
2024/12/26 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.30  <5 0級 / 0.80 
2024/12/26 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.34 <5 0級 / 0.40 
2024/12/26 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.30 
2024/12/26 大龍新村 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 1.38  0.60 
2024/12/26 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 / 0.40 
2024/12/27 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.32 <5 0級 1.27  0.40 
2024/12/27 福星小區(qū) 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級 / 0.50 
2024/12/27 天辰花園 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 1.19  0.50 
2024/12/27 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.39 <5 0級 1.11  0.40 
2024/12/27 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 1.19  0.50 
2024/12/27 木瀆第二高級中學(xué) 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.60 
2024/12/27 古村路 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.80 
2024/12/27 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 / 0.80 
2024/12/27 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 1.19  0.60 
合格率統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 未檢出 未檢出 0.20  <5 無異臭異味 1.24  0.54 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結(jié)果。                                                  

2.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。                                               

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。

返回列表