A级国产乱理伦片喂奶_亚洲AV一本岛在线播放_中文国产成人精品久久一_开心激情五月天热播

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(bào)(2024-12)

時(shí)間:2024/12/25   閱讀數(shù): 次

出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)月報(bào)(202412月)
序號(hào) 檢測項(xiàng)目名稱 點(diǎn)位名稱 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)限值
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 葑誼新村 新元新村 單位
采樣時(shí)間 2024.12.4 2024.12.4 2024.12.4 2024.12.4 2024.12.11 2024.12.5
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.37 0.36 0.37 0.38 0.36 0.37 mg/L ≤1.0
11 硝酸鹽(以N計(jì)) 0.70 0.44 0.87 0.70 0.68 0.44 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.004626 0.002700 0.002872 0.005435 0.003714 0.005519 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.005413 0.005000 0.007328 0.009576 0.007817 0.006190 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.005494 0.004024 0.005096 0.008378 0.006014 0.006444 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.002287 0.002762 0.004068 0.004508 0.004455 0.002726 mg/L ≤0.1
16 三鹵甲烷 0.25 0.19 0.25 0.37 0.28 0.29 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亞氯酸鹽 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸鹽 0.0627 0.118 0.0923 0.0618 0.0806 0.165 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 渾濁度 0.11 0.12 0.11 0.21 0.21 0.22 NTU ≤1
24 臭和味 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) 0級(jí) / 無異臭、異味
25 肉眼可見物 /
26 pH 7.10 7.40 7.24 7.20 7.36 7.37 / 6.58.5
27 0.010 0.019 0.021 0.011 0.017 0.019 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 0.09 mg/L ≤1.0
32 氯化物 37.4 37.7 40.7 37.3 39.6 38.4 mg/L ≤250
33 硫酸鹽 56.7 57.6 69.8 55.5 62.4 54.7 mg/L ≤250
34 溶解性總固體 226 228 271 227 252 231 mg/L ≤1000
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) 110 111 139 112 123 109 mg/L ≤450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) 1.24 0.85 1.26 1.29 1.16 1.23 mg/L ≤3
37 氨(以N計(jì)) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標(biāo)
40 游離氯 0.75 0.76 0.81 0.26 0.25 0.20 mg/L 出廠水:0.32;                      管網(wǎng)末梢水:0.052
41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴(kuò)展指標(biāo)
44 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 mg/L ≤0.002
49 敵敵畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項(xiàng)目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敵百蟲 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0021 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 mg/L /
60 總有機(jī)碳 2.31 1.72 2.64 2.33 2.27 1.82 mg/L /
61 亞硝酸鹽(以N計(jì)) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格
備注

1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。                                                                                                                

2.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。

返回列表