A级国产乱理伦片喂奶_亚洲AV一本岛在线播放_中文国产成人精品久久一_开心激情五月天热播

2024年11月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時間:2024/11/28   閱讀數(shù): 次

202411月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時間 點位名稱 檢測項目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2024/11/4 倪家苑 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.02  0.30 
2024/11/4 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.10  0.29 
2024/11/4 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.06  0.32 
2024/11/4 虎丘社區(qū)居委會 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.21  0.22 
2024/11/4 蘇州市金閶實驗中學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.18  0.25 
2024/11/4 和泰花園 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.03  0.20 
2024/11/4 留園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.19  0.26 
2024/11/4 新元新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.08  0.20 
2024/11/4 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.24  0.27 
2024/11/4 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.03  0.28 
2024/11/4 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.16  0.33 
2024/11/4 華泰家園 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 0.94  0.37 
2024/11/4 南星橋 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.21  0.24 
2024/11/4 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.11  0.25 
2024/11/4 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.23  0.18 
2024/11/8 天辰花園 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.18  0.24 
2024/11/8 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.28  0.20 
2024/11/8 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.34  0.33 
2024/11/8 蘇州科技學(xué)院(石湖校區(qū)) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.28  0.36 
2024/11/8 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.38  0.26 
2024/11/8 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.49  0.12 
2024/11/8 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 1.51  0.21 
2024/11/8 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.38  0.32 
2024/11/8 福星小區(qū) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.23  0.36 
2024/11/8 木瀆第二高級中學(xué) 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.23  0.40 
2024/11/8 古村路 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.39  0.45 
2024/11/8 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.41  0.56 
2024/11/8 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 1.43  0.34 
2024/11/8 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.54  0.31 
2024/11/8 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 1.55  0.20 
2024/11/8 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.49  0.18 
2024/11/8 旺盛路天艾美自動化 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.47  0.13 
2024/11/8 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 1.98  0.29 
2024/11/8 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.64  0.12 
2024/11/11 東中市實驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.24  5 0 1.03  0.15 
2024/11/11 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.12  0.12 
2024/11/11 蘇州中學(xué)教育集團(tuán) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.30  0.16 
2024/11/11 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.14  0.20 
2024/11/11 道前街市政設(shè)施管理處 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.27  0.10 
2024/11/11 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.09  0.30 
2024/11/11 盤胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.14  0.28 
2024/11/11 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.18  0.25 
2024/11/11 盤門路花圈店 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.30  0.25 
2024/11/11 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.17  0.20 
2024/11/11 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.40  0.20 
2024/11/11 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.23  0.30 
2024/11/11 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.30  0.22 
2024/11/11 東北街第六中學(xué)內(nèi) 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.44  0.10 
2024/11/11 白塔東路東園內(nèi) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.27  0.25 
2024/11/15 大龍新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.12  0.30 
2024/11/15 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.15  0.20 
2024/11/15 長島花園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.06  0.33 
2024/11/15 帶城橋?qū)嶒炐W(xué) 未檢出 未檢出 0.24  5 0 0.92  0.10 
2024/11/15 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.20  0.24 
2024/11/15 夏園新村 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.10  0.20 
2024/11/15 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.15  0.33 
2024/11/15 金秋家園 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.05  0.15 
2024/11/15 新湘苑 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.14  0.26 
2024/11/15 婁江新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.20  0.30 
2024/11/15 平江萬達(dá) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.09  0.07 
2024/11/15 梅花一村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.34  0.27 
2024/11/15 涇園新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.33  0.22 
合格率統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn)限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 未檢出 未檢出 0.22  <5 無異臭異味 1.25  0.25 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62管網(wǎng)點水樣檢測結(jié)果。

2.評價標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》。

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。

返回列表