A级国产乱理伦片喂奶_亚洲AV一本岛在线播放_中文国产成人精品久久一_开心激情五月天热播

出廠水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(2024-10)

時間:2024/10/30   閱讀數(shù): 次

出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)月報(202410月)
序號 檢測項目名稱 點位名稱 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)標(biāo)準(zhǔn)限值
胥江水廠 白洋灣水廠 相城水廠 橫塘鎮(zhèn)政府 人民路自來水公司 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 單位
采樣時間 2024.10.11 2024.10.11 2024.10.11 2024.10.11 2024.10.14 2024.10.11
一、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)
1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
2 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不應(yīng)檢出
3 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/mL ≤100
4 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.01
5 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L ≤0.005
6 鉻(六價) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L ≤0.05
7 <0.0008 0.0010 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L ≤0.01
8 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L ≤0.001
9 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.05
10 氟化物 0.39 0.39 0.36 0.41 0.36 0.32 mg/L ≤1.0
11 硝酸鹽(以N計) 0.42 0.47 0.33 0.43 0.43 0.34 mg/L ≤10
12 三氯甲烷 0.002994 0.003731 0.003032 0.004206 0.006292 0.005013 mg/L ≤0.06
13 一氯二溴甲烷 0.006774 0.005861 0.005695 0.007310 0.007284 0.006765 mg/L ≤0.1
14 二氯一溴甲烷 0.005328 0.004711 0.004538 0.006442 0.007018 0.006268 mg/L ≤0.06
15 三溴甲烷 0.002421 0.003150 0.002260 0.002969 0.002778 0.002228 mg/L ≤0.1
16 三鹵甲烷 0.23 0.23 0.21 0.28 0.33 0.28 / ≤1
17 二氯乙酸 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 mg/L ≤0.05
18 三氯乙酸 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 mg/L ≤0.1
19 溴酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.01
20 亞氯酸鹽 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 mg/L ≤0.7
21 氯酸鹽 0.0461 0.157 0.0969 0.0461 0.178 0.105 mg/L ≤0.7
22 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤15
23 渾濁度 0.11 0.12 0.11 0.22 0.23 0.17 NTU ≤1
24 臭和味 0 0 0 0 0 0 / 無異臭、異味
25 肉眼可見物 /
26 pH 7.09 7.16 7.09 7.17 7.17 7.24 / 6.58.5
27 0.015 0.012 0.013 0.012 0.012 0.014 mg/L ≤0.2
28 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L ≤0.3
29 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.1
30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤1.0
31 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 mg/L ≤1.0
32 氯化物 38.1 38.9 36.6 38.0 38.8 36.9 mg/L ≤250
33 硫酸鹽 57.0 58.6 62.6 58.7 57.1 62.9 mg/L ≤250
34 溶解性總固體 206 220 215 210 220 217 mg/L ≤1000
35 總硬度(以CaCO3計) 100 108 104 102 107 106 mg/L ≤450
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) 1.06 1.07 1.36 0.99 1.11 1.38 mg/L ≤3
37 氨(以N計) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 mg/L ≤0.5
38 α放射性 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 Bq/L ≤0.5
39 β放射性 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 Bq/L ≤1
二、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)消毒劑常規(guī)指標(biāo)
40 游離氯 0.77 0.96 0.81 0.36 0.22 0.10 mg/L 出廠水:0.32;                      管網(wǎng)末梢水:0.052
41 總氯 / / / / / / mg/L /
42 臭氧 / / / / / / mg/L /
43 二氧化氯 / / / / / / mg/L /
三、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022)水質(zhì)擴展指標(biāo)
44 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L ≤0.005
45 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 mg/L ≤0.01
46 高氯酸鹽 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 mg/L ≤0.07
47 二氯甲烷 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 mg/L ≤0.02
48 四氯化碳 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 mg/L ≤0.002
49 敵敵畏 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 <0.00042 mg/L ≤0.001
50 2,4,6-三氯酚 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 mg/L ≤0.2
51 揮發(fā)酚類(以苯酚計) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L ≤0.002
52 陰離子合成洗滌劑 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L ≤0.3
53 2-甲基異莰醇 <0.0000022 <0.0000022 <0.0000022 / / / mg/L ≤0.00001
54 土臭素 <0.0000038 <0.0000038 <0.0000038 / / / mg/L ≤0.00001
四、其它消毒副產(chǎn)物指標(biāo)及客戶參考項目
55 林丹 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 mg/L /
56 滴滴涕 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 <0.00008 mg/L /
57 敵百蟲 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L /
58 甲醛 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L /
59 三氯乙醛 0.0025 0.0026 0.0022 0.0027 0.0026 0.0035 mg/L /
60 總有機碳 1.92 1.84 2.17 1.73 1.96 2.19 mg/L /
61 亞硝酸鹽(以N計) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L /
62 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 CFU/100mL /
合格情況 合格 合格 合格 合格 合格 合格
備注

1.標(biāo)準(zhǔn)限值參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

2.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》。

返回列表