A级国产乱理伦片喂奶_亚洲AV一本岛在线播放_中文国产成人精品久久一_开心激情五月天热播

2024年4月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時間:2024/05/06   閱讀數(shù): 次

20244月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時間 點位名稱 檢測項目
菌落總數(shù) 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數(shù) 游離氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2024/4/23 南星橋 未檢出 未檢出 0.32  <5 0級 / 0.50 
2024/4/23 留園 未檢出 未檢出 0.13  <5 0級 / 0.30 
2024/4/26 東中市實驗小學 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級 / 0.10 
2024/4/23 大龍新村 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級 1.29  0.40 
2024/4/25 覓渡中學 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級 / 0.40 
2024/4/28 長島花園 未檢出 未檢出 0.45  <5 0級 / 0.20 
2024/4/28 帶城橋?qū)嶒炐W 1 未檢出 0.56  <5 0級 / 0.05 
2024/4/25 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級 1.44  0.10 
2024/4/25 新湘苑 未檢出 未檢出 0.28  <5 0級 / 0.20 
2024/4/25 夏園新村 未檢出 未檢出 0.34  <5 0級 / 0.20 
2024/4/28 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.23  <5 0級 1.20  0.30 
2024/4/26 金門路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級 / 0.30 
2024/4/28 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.32  <5 0級 / 0.50 
2024/4/28 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.32  <5 0級 1.36  0.50 
2024/4/26 倪家苑 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級 / 0.40 
2024/4/26 新元新村 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級 1.28 0.40 
2024/4/28 華泰家園 1 未檢出 0.60  <5 0級 / 0.40 
2024/4/28 道前街市政設(shè)施管理處 未檢出 未檢出 0.42  <5 0級 / 0.30 
2024/4/25 婁江新村 1 未檢出 0.51 <5 0級 / 0.05 
2024/4/24 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級 / 0.10 
2024/4/24 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級 / 0.20 
2024/4/24 旺盛路天艾美自動化 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.40 
2024/4/24 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級 / 0.40 
2024/4/24 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級 / 0.10 
2024/4/24 望亭鎮(zhèn)萬旭電子廠北 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級 1.32  0.05 
2024/4/24 創(chuàng)新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 / 0.40 
2024/4/24 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.31  <5 0級 / 0.20 
2024/4/24 陽澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 1.36  0.05 
2024/4/24 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.29  <5 0級 1.48 0.40 
2024/4/23 虎丘區(qū)法院 未檢出 未檢出 0.29  <5 0級 / 0.10 
2024/4/23 盤門路花圈店 3 未檢出 0.37  <5 0級 / 0.10 
2024/4/23 江南無線電廠 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級 / 0.40 
2024/4/23 盤胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.40 
2024/4/23 人民橋南堍汽車租賃公司 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級 / 0.10 
2024/4/26 蘇州大學南校區(qū) 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級 / 0.40 
2024/4/26 人民路自來水公司 未檢出 未檢出 0.14  <5 0級 1.32  0.40 
2024/4/22 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.18  <5 0級 / 0.30 
2024/4/22 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級 / 0.40 
2024/4/25 梅花一村 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級 1.52  0.20 
2024/4/22 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.15  <5 0級 1.12  0.20 
2024/4/22 虎丘社區(qū)居委會 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.20 
2024/4/22 蘇州市金閶實驗中學 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級 / 0.20 
2024/4/26 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 / 0.40 
2024/4/26 察院場沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.19  <5 0級 / 0.40 
2024/4/25 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.27  <5 0級 1.44 0.20 
2024/4/25 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級 / 0.20 
2024/4/22 東北街第六中學內(nèi) 未檢出 未檢出 0.16  <5 0級 / 0.20 
2024/4/22 白塔東路平江區(qū)老年公寓 未檢出 未檢出 0.12  <5 0級 / 0.20 
2024/4/25 涇園新村 未檢出 未檢出 0.27  <5 0級 1.6 0.20 
2024/4/22 冰廠街(蘇州公交錢萬里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級 / 0.30 
2024/4/22 和泰花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級 / 0.20 
2024/4/18 木瀆第二高級中學 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級 / 0.60 
2024/4/18 古村路 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級 / 0.60 
2024/4/18 東欣小區(qū) 未檢出 未檢出 0.17  <5 0級 / 0.80 
2024/4/18 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.14  <5 0級 1.11 0.30 
2024/4/18 蘇州科技學院(石湖校區(qū)) 未檢出 未檢出 0.35  <5 0級 1.19  0.05 
2024/4/18 橫塘鎮(zhèn)政府 未檢出 未檢出 0.13  <5 0級 1.03  0.30 
2024/4/18 福星小區(qū) 未檢出 未檢出 0.14  <5 0級 / 0.30 
2024/4/18 天辰花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0級 1.19  0.20 
2024/4/18 光福鎮(zhèn)舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0級 1.11 0.40 
2024/4/28 金秋家園 未檢出 未檢出 0.25  <5 0級 1.28  0.20 
2024/4/28 平江萬達 未檢出 未檢出 0.21  <5 0級 / 0.05 
合格率統(tǒng)計 標準限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 未檢出 未檢出 0.24 <5 無異臭異味 1.30  0.28 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)62個管網(wǎng)點水樣檢測結(jié)果。                                          

2.評價標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。                                            

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。                                     

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規(guī)定≥95%。

返回列表