時(shí)間:2020/08/14 閱讀數(shù): 次
2020年7月下半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時(shí)間 | 點(diǎn)位名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||||||
菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2020.7.20 | 相城區(qū)工商局 | 54 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2020.7.20 | 齊門北大街天樂(lè)旅館 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2020.7.20 | 蠡口中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2020.7.20 | 占上村委會(huì) | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2020.7.20 | 黃橋中石化加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2020.7.20 | 黃埭供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2020.7.20 | 潘陽(yáng)工業(yè)園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2020.7.20 | 東橋加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2020.7.20 | 望亭鎮(zhèn)政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級(jí) | 1.21 | 0.10 |
2020.7.20 | 渭西路中石化加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | / | 0.40 |
2020.7.20 | 金澄精密公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2020.7.20 | 富升路店中國(guó)石油 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2020.7.20 | 陽(yáng)澄湖供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 1.34 | 0.20 |
2020.7.20 | 鳳陽(yáng)路永宏粉末噴涂廠 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | <5 | 0級(jí) | / | 0.20 |
2020.7.20 | 陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 1.42 | 0.10 |
2020.7.20 | 鳳凰涇加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級(jí) | / | 0.30 |
2020.7.20 | 北橋供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級(jí) | 1.38 | 0.40 |
合格率統(tǒng)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測(cè)均值 | 1 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 無(wú)異臭異味 | 1.24 | 0.36 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測(cè)結(jié)果為本公司供水區(qū)域內(nèi)第四批(17個(gè))管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測(cè)結(jié)果,檢測(cè)均值及合格率為本公司供水區(qū)域內(nèi)全部74個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)結(jié)果。 2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 3.檢測(cè)方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定≥95%。 5. 管網(wǎng)水水質(zhì)定期輪換公示。 |
|||||||