時間:2020/06/28 閱讀數: 次
管網水水質信息(2020年5月上半月) | |||||||
檢測項目 | 渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 色度(度) | 臭和味 | 耗氧量 |
(NTU) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (mg/L) | |||
標準限值 | ≤1 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤15 | 無異臭異味 | ≤3 |
檢測結果 | 0.28 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | 無異臭異味 | 1.33 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
備注: | |||||||
1.檢測結果為本公司供水區(qū)域內74個管網點水樣檢測結果的平均值。 | |||||||
2.評價標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》。 | |||||||
3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 | |||||||
4.管網水水質的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規(guī)定≥95%。 |